![]() |
| » Start side » Products » Pressure vessels » 10.000 bar series | ||||||||||||||||
| 6.9 Pressure vessels 10.000 bar series |
||||||||||||||||
| Betriebsdruck | Volumen | Aussen-Ø | Innen-Ø | Nutztiefe | Bestellnummer | |||||||||||
| bar | mm | mm | innen mm | |||||||||||||
| 10477 | 5 | cm³ | 100 | 16 | 25 | 611-00005-016-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 8 | cm³ | 100 | 16 | 40 | 611-00008-016-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 13 | cm³ | 100 | 16 | 63 | 611-00015-016-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 20 | cm³ | 100 | 16 | 100 | 611-00020-016-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 32 | cm³ | 100 | 16 | 160 | 611-00030-016-100-XX | ||||||||||
| 10613 | 20 | cm³ | 160 | 25 | 40 | 611-00020-025-100-XX | ||||||||||
| 10613 | 31 | cm³ | 160 | 25 | 63 | 611-00030-025-100-XX | ||||||||||
| 10613 | 49 | cm³ | 160 | 25 | 100 | 611-00050-025-100-XX | ||||||||||
| 10613 | 78 | cm³ | 160 | 25 | 160 | 611-00080-025-100-XX | ||||||||||
| 10613 | 123 | cm³ | 160 | 25 | 250 | 611-00125-025-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 0,08 | Liter | 250 | 40 | 63 | 611-00080-040-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 0,13 | Liter | 250 | 40 | 100 | 611-00150-040-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 0,20 | Liter | 250 | 40 | 160 | 611-00200-040-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 0,31 | Liter | 250 | 40 | 250 | 611-00300-040-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 0,50 | Liter | 250 | 40 | 400 | 611-00500-040-100-XX | ||||||||||
| 10389 | 0,33 | Liter | 400 | 65 | 100 | 611-00300-065-100-XX | ||||||||||
| 10389 | 0,53 | Liter | 400 | 65 | 160 | 611-00500-065-100-XX | ||||||||||
| 10389 | 0,83 | Liter | 400 | 65 | 250 | 611-00800-065-100-XX | ||||||||||
| 10389 | 1,33 | Liter | 400 | 65 | 400 | 611-01250-065-100-XX | ||||||||||
| 10389 | 2,09 | Liter | 400 | 65 | 630 | 611-02000-065-100-XX | ||||||||||
| 10523 | 1,26 | Liter | 630 | 100 | 160 | 611-01250-100-100-XX | ||||||||||
| 10523 | 1,96 | Liter | 630 | 100 | 250 | 611-02000-100-100-XX | ||||||||||
| 10523 | 3,14 | Liter | 630 | 100 | 400 | 611-03000-100-100-XX | ||||||||||
| 10523 | 4,94 | Liter | 630 | 100 | 630 | 611-05000-100-100-XX | ||||||||||
| 10523 | 7,85 | Liter | 630 | 100 | 1000 | 611-07850-100-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 5,0 | Liter | 1000 | 160 | 250 | 611-05000-160-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 8,0 | Liter | 1000 | 160 | 400 | 611-08000-160-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 12,7 | Liter | 1000 | 160 | 630 | 611-12500-160-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 20,1 | Liter | 1000 | 160 | 1000 | 611-20000-160-100-XX | ||||||||||
| 10477 | 32,1 | Liter | 1000 | 160 | 1600 | 611-32000-160-100-XX | ||||||||||
|
The values given apply to room temperature and predominantly
static load. Higher temperatures and dynamic loads reduce the permissible
operating pressure and must be coordinated with Dustec Hochdrucktechnik.
You can obtain further dimensions on request.
|
||||||||||||||||