![]() |
| » Start side » Products » Pressure vessels » 2.500 bar series | ||||||||||||||||
| 6.6 Pressure vessels 2.500 bar series
|
||||||||||||||||
| Betriebsdruck | Volumen | Aussen-Ø | Innen-Ø | Nutztiefe | Bestellnummer | |||||||||||
| bar | mm | mm | innen mm | |||||||||||||
| 2522 | 5 | cm³ | 32 | 16 | 25 | 611-00005-016-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 8 | cm³ | 32 | 16 | 40 | 611-00008-016-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 13 | cm³ | 32 | 16 | 63 | 611-00015-016-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 20 | cm³ | 32 | 16 | 100 | 611-00020-016-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 32 | cm³ | 32 | 16 | 160 | 611-00030-016-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 20 | cm³ | 50 | 25 | 40 | 611-00020-025-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 31 | cm³ | 50 | 25 | 63 | 611-00030-025-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 49 | cm³ | 50 | 25 | 100 | 611-00050-025-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 78 | cm³ | 50 | 25 | 160 | 611-00080-025-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 123 | cm³ | 50 | 25 | 250 | 611-00125-025-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 0,08 | Liter | 80 | 40 | 63 | 611-00080-040-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 0,13 | Liter | 80 | 40 | 100 | 611-00150-040-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 0,20 | Liter | 63 | 40 | 160 | 611-00200-040-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 0,31 | Liter | 63 | 40 | 250 | 611-00300-040-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 0,50 | Liter | 63 | 40 | 400 | 611-00500-040-025-XX | ||||||||||
| 2493 | 0,31 | Liter | 125 | 63 | 100 | 611-00300-065-025-XX | ||||||||||
| 2493 | 0,50 | Liter | 125 | 63 | 160 | 611-00500-065-025-XX | ||||||||||
| 2493 | 0,78 | Liter | 125 | 63 | 250 | 611-00800-065-025-XX | ||||||||||
| 2493 | 1,25 | Liter | 125 | 63 | 400 | 611-01250-065-025-XX | ||||||||||
| 2493 | 1,96 | Liter | 125 | 63 | 630 | 611-02000-065-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 1,26 | Liter | 200 | 100 | 160 | 611-01250-100-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 1,96 | Liter | 200 | 100 | 250 | 611-02000-100-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 3,14 | Liter | 200 | 100 | 400 | 611-03000-100-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 4,94 | Liter | 200 | 100 | 630 | 611-05000-100-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 7,85 | Liter | 200 | 100 | 1000 | 611-07850-100-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 5,0 | Liter | 320 | 160 | 250 | 611-05000-160-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 8,0 | Liter | 320 | 160 | 400 | 611-08000-160-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 12,7 | Liter | 320 | 160 | 630 | 611-12500-160-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 20,1 | Liter | 320 | 160 | 1000 | 611-20000-160-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 32,1 | Liter | 320 | 160 | 1600 | 611-32000-160-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 19,6 | Liter | 500 | 250 | 400 | 611-20000-250-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 30,9 | Liter | 500 | 250 | 630 | 611-30000-250-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 49,0 | Liter | 500 | 250 | 1000 | 611-50000-250-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 78,5 | Liter | 500 | 250 | 1600 | 611-78500-250-025-XX | ||||||||||
| 2522 | 122,6 | Liter | 500 | 250 | 2500 | 611-120000-250-025-XX | ||||||||||
|
The values given apply to room temperature and predominantly
static load. Higher temperatures and dynamic loads reduce the permissible
operating pressure and must be coordinated with Dustec Hochdrucktechnik.
You can obtain further dimensions on request.
|
||||||||||||||||