» Start side » Products » Pressure generators » Piston compressor
 
5.6 Piston compressor
Piston compressor single-stage single
 
Einlass-
druck min.
Auslass
druck max.
Verdichtungs
verhältnis max.
Übersetzungs
verhältnis
Plunger Einlass
vol./Hub
Hub-
frequenz
Anschlüsse   Bestellnummer
Ø mm Antrieb ND HD    
 
1,1 11,5 1: 10 1: 1,64 125 1225 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT   516-1,6-1-06
1,8 18 1: 10 1: 2,56 100 785 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT   516-2,5-1-06
2,4 35 1: 15 1: 5,22 70 385 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT   516-5-1-06
4,8 70 1: 15 1: 10,24 50 200 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT   516-10-1-06
7,5 115 1: 15 1: 16,00 40 125 55 3/4" BSP 1/4" NPT 1/4" NPT   516-15-1-06
13,3 200 1: 15 1: 28,44 30 70 55 3/4" BSP 1/4" NPT 1/4" NPT   516-30-1-06
19,1 285 1: 15 1: 40,96 25 50 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5   516-40-1-06
29,9 450 1: 15 1: 64,00 20 30 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5   516-65-1-06
53,1 800 1: 15 1: 113,78 15 18 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5   516-115-1-06
83 1245 1: 15 1: 177,78 12 11,3 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5   516-180-1-06
 
1,8 18 1: 10 1: 2,56 125 125 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT   520-2,5-1-06
2,8 20 1: 10 1: 4,00 100 785 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT   520-4-1-06
3,8 55 1: 15 1: 8,16 70 385 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT   520-8-1-06
7,5 115 1: 15 1: 16,00 50 200 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT   520-15-1-06
11,7 175 1: 15 1: 25,00 40 125 55 3/4" BSP 1/4" NPT 1/4" NPT   520-25-1-06
20,7 310 1: 15 1: 44,44 30 70 55 3/4" BSP 1/4" NPT 1/4" NPT   520-45-1-06
29,9 450 1: 15 1: 64,00 25 50 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5   520-65-1-06
46,7 700 1: 15 1: 100,00 20 30 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5   520-100-1-06
83 1245 1: 15 1: 177,78 15 18 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5   520-180-1-06
 
Piston compressor single-stage double
 
Einlassdruck min. Auslass
druck max.
Verdichtungs
verhältnis max.
Übersetzungs
verhältnis
Einlass
vol./Hub
Hub
frequenz
Anschlüsse Plunger Bestellnummer
Antrieb ND HD Ø mm  
 
1,1 11,5 1: 10 1: 1,62 2540 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT 125 516-1,6-2-06
1,8 18 1: 10 1: 2,54 1570 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT 100 516-2,5-2-06
2,4 35 1: 15 1: 5,18 770 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT 70 516-5-2-06
4,7 70 1: 15 1: 10,15 400 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT 50 516-10-2-06
7,4 110 1: 15 1: 15,86 250 55 3/4" BSP 1/4" NPT 1/4" NPT 40 516-15-2-06
13,2 200 1: 15 1: 28,19 140 55 3/4" BSP 1/4" NPT 1/4" NPT 30 516-30-2-06
18,9 285 1: 15 1: 40,60 100 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5 25 516-40-2-06
29,6 445 1: 15 1: 63,44 60 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5 20 516-65-2-06
52,6 790 1: 15 1: 112,78 36 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5 15 516-115-2-06
82,2 1235 1: 15 1: 176,22 22,6 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5 12 516-180-2-06
 
1,8 18 1: 10 1: 2,55 2540 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT 125 520-2,5-2-06
2,8 28 1: 10 1: 3,98 1570 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT 100 520-4-2-06
3,8 55 1: 15 1: 8,12 770 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT 70 520-8-2-06
7,4 110 1: 15 1: 15,91 400 55 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT 50 520-15-2-06
11,6 175 1: 15 1: 24,86 250 55 3/4" BSP 1/4" NPT 1/4" NPT 40 520-25-2-06
20,6 310 1: 15 1: 44,19 140 55 3/4" BSP 1/4" NPT 1/4" NPT 30 520-45-2-06
29,7 445 1: 15 1: 63,64 100 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5 25 520-65-2-06
46,4 695 1: 15 1: 99,44 60 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5 20 520-100-2-06
 
82,5 1235 1: 15 1: 176,78 36 55 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5 15 520-180-206
 
Piston compressor two-stage
 
Hochdruck
max./bar
Einlasvol.
/Hub
Hub
frequenz
Übersetzungs
verhältnis
Verdichtung
max.
Verdichtung
2.Stufe
Anschlüsse Plunger
Bestellnummer
Antrieb ND HD Ø mm  
 
45 785 55 1: 5,18 1: 35 1: 2 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT 100/70 516-2,5-5-06
115 385 55 1: 15,91 1: 50 1: 3 3/4" BSP 1/2" NPT 1/4" NPT 70/40 516-5-15-06
200 385 55 1: 28,19 1: 100 1: 6 3/4" BSP 1/2" NPT 1/4" NPT 70/30 516-5-30-06
210 200 55 1: 28,19 1: 40 1: 3 3/4" BSP 1/2" NPT 1/4" NPT 50/30 516-10-30-06
290 200 55 1: 40,60 1: 55 1: 4 3/4" BSP 1/2" NPT M16X1,3 50/25 516-10-40-06
250 125 55 1: 28,19 1: 30 1: 2 3/4" BSP 1/4" NPT 1/4" NPT 40/30 516-15-30-06
450 125 55 1: 63,64 1: 60 1: 4 3/4" BSP 1/4" NPT M16X1,5 40/20 516-15-65-06
535 70 55 1: 63,64 1: 30 1: 2 3/4" BSP 1/4" NPT M16X1,5 30/20 516-30-65-06
805 70 55 1: 112,78 1: 50 1: 4 3/4" BSP 1/4" NPT M16X1,5 30/15 516-30-115-06
1250 70 55 1: 177,78 1: 80 1: 6 3/4" BSP 1/4" NPT M16X1,5 30/12 516-30-180-06
1330 30 55 1: 177,78 1: 40 1: 3 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5 20/12 516-65-180-06
 
45 1225 55 1: 3,98 1: 35 1: 1,6 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT 125/100 520-2,5-4-06
70 785 55 1: 8,12 1: 35 1: 2 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT 100/70 520-4-8-06
115 785 55 1: 15,91 1: 60 1: 3,8 3/4" BSP 1/2" NPT 1/2" NPT 100/50 520-4-15-06
180 385 55 1: 24,86 1: 50 1: 3,1 3/4" BSP 1/2" NPT 1/4" NPT 70/40 520-8-25-06
310 385 55 1: 44,19 1: 100 1: 5,6 3/4" BSP 1/2" NPT 1/4" NPT 70/30 520-8-45-06
325 200 55 1: 44,19 1: 40 1: 3 3/4" BSP 1/2" NPT 1/4" NPT 50/30 520-15-45-06
450 200 55 1: 63,64 1: 55 1: 4,3 3/4" BSP 1/2" NPT M16X1,5 50/25 520-15-65-06
 
485 125 55 1: 63,44 1: 40 1: 2,6 3/4" BSP 1/4" NPT M16X1,5 40/25 520-25-65-06
710 125 55 1: 99,44 1: 60 1: 4 3/4" BSP 1/4" NPT M16X1,5 40/20 520-25-100-06
1240 125 55 1: 176,78 1: 80 1: 7,2 3/4" BSP 1/4" NPT M16X1,5 40/15 520-25-180-06
725 70 55 1: 99,44 1: 60 1: 2,3 3/4" BSP 1/4" NPT M16X1,5 30/20 520-45-100-06
1330 50 55 1: 176,78 1: 60 1: 2,8 3/4" BSP M16X1,5 M16X1,5 25/15 520-65-180-06