![]() |
| » Start side » Products » Fittings » Fittings M30 | |||||
2.3 Fittings M30 |
|||||
| Betriebs- druck [bar] |
NW [mm] | Beschreibung | Bestell- Nr. | ||
| Verbindung (Innengewinde) | |||||
![]() |
2100 | 8 | beidseitig Innengewinde M 30x2 mit Dichtkonus 60° |
213-01-021 | |
| 4200 | 5 | 213-01-042 | |||
| Verbindung (Aussengewinde) | |||||
![]() |
2100 | 8 | beidseitig Aussengewinde M 30x2 mit Dichtkonus 58° |
223-15-021 | |
| 4200 | 5 | 223-15-042 | |||
| Winkel | |||||
![]() |
2100 | 8 | alle Bohrungen mit Innengewinde M 30x2 und Dichtkonus 60° |
213-02-021 | |
| 4200 | 5 | 213-02-042 | |||
| T-Stück | |||||
![]() |
2100 | 8 | alle Bohrungen mit Innengewinde M 30x2 und Dichtkonus 60° |
213-03-021 | |
| 4200 | 5 | 213-03-042 | |||
| Kreuzstück | |||||
![]() |
2100 | 8 | alle Bohrungen mit Innengewinde M 30x2 und Dichtkonus 60° |
213-04-021 | |
| 4200 | 5 | 213-04-042 | |||
| Doppelkreuz | |||||
![]() |
2100 | 8 | alle Bohrungen mit Innengewinde M 30x2 und Dichtkonus 60° |
213-06-021 | |
| 4200 | 5 | 213-06-042 | |||
| Druckschraube | |||||
![]() |
bis 4.200 | M 30x2 1 1/8“-12 UNF für Druckringe 213-08 und 233-08 |
223-07 243-07 |
||
| Druckring | |||||
![]() |
bis 4.200 | M14X1,5 lh 9/16“-18 UNF lh für Druckschrauben 223-07 und 243-07 |
213-08 233-08 |
||
| Stopfen | |||||
![]() |
bis 4.200 | alle | mit Dichtkonus 58° für Druckschrauben 223-07 und 243-07 |
203-09 | |
| Endstück | |||||
![]() |
4200 | Innengewinde M 30x2 und Dichtkonus 60° |
213-12-042 | ||
| Kurzverbindung | |||||
![]() |
2100 4200 |
8 |
beidseitig Aussengewinde M 30x2 und Dichtkonus 58° durch internes Linksgewinde verdrehfrei spannbar |
223-11-021 223-11-042 |
|
| Reduzierschraube | |||||
![]() |
4200 | 2,2 | M30x2(a) – M16x1,5(i) | 223/211-042 | |
| 2100 | 5 | M30x2(a) – M20x1,5(i) | 223/212-021 | ||
| 4200 | 3,5 | M30x2(a) – M20x1,5(i) | 223/212-042 | ||
| 4200 | 2,2 | M30x2(a) – 9/16”-18 (i) | 223/231-042 | ||
| 2100 | 5 | M30x2(a) – 3/4”-16 (i) | 223/232-021 | ||
| 4200 | 3,5 | M30x2(a) – 3/4”-16 (i) | 223/232-042 | ||
| G-Innengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M30x2(a) – G 1/4”(i) | 223/255 – 016 | |
| 1000 | 6 | M30x2(a) – G 3/8”(i) | 223/256 – 010 | ||
| 700 | 8 | M30x2(a) – G 1/2”(i) | 223/257 – 007 | ||
| G-Aussengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M30x2(a) – G 1/4”(a) | 223/265–016 | |
| 1000 | 6 | M30x2(a) – G 3/8”(a) | 223/266–010 | ||
| 700 | 8 | M30x2(a) – G 1/2”(a) | 223/267-007 | ||
| NPT-Innengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M30x2(a)–1/4”NPT(i) | 223/275–016 | |
| 1000 | 6 | M30x2(a)–3/8”NPT(i) | 223/276–010 | ||
| 700 | 8 | M30x2(a)–1/2”NPT(i) | 223/277–007 | ||
| NPT-Aussengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M30x2(a)–1/4”NPT(a) | 223/285–016 | |
| 1000 | 6 | M30x2(a)–3/8”NPT(a) | 223/286–010 | ||
| 700 | 8 | M30x2(a)–1/2”NPT(a) | 223/287-007 | ||
| Schlauchverbinder | |||||
![]() |
1800 | 5 | Zur Verbindung von HD-Anschlüssen mit einem Schlauch G1/4“ |
223/295–018 | |
| Reduzierung | |||||
![]() |
4200 | 2,2 | M30x2(i) – M16x1,5(i) | 213/211-042 | |
| 2100 | 5 | M30x2(i) – M20x1,5(i) | 213/212-021 | ||
| 4200 | 3,5 | M30x2(i) – M20x1,5(i) | 213/212-042 | ||
| 4200 | 2,2 | M30x2(i) – 9/16”-18 (i) | 213/231-042 | ||
| 2100 | 5 | M30x2(i) – 3/4”-16 (i) | 213/232-021 | ||
| 4200 | 3,5 | M30x2(i) – 3/4”-16 (i) | 213/232-042 | ||
| G-Innengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M30x2(i) – G 1/4”(i) | 213/255-016 | |
| 1000 | 6 | M30x2(i) – G 3/8”(i) | 213/256-010 | ||
| 700 | 8 | M30x2(i) – G 1/2”(i) | 213/257-007 | ||
| G-Aussengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M30x2(i) – G 1/4”(a) | 213/265-016 | |
| 1000 | 6 | M30x2(i) – G 3/8”(a) | 213/266-010 | ||
| 700 | 8 | M30x2(i) – G 1/2”(a) | 213/267-007 | ||
| NPT-Innengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M30x2(i)–1/4”NPT(i) | 213/275-016 | |
| 1000 | 6 | M30x2(i)–3/8”NPT(i) | 213/276-010 | ||
| 700 | 8 | M30x2(i)–1/2”NPT(i) | 213/277-007 | ||
| NPT-Aussengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M30x2(i)–1/4”NPT(a) | 213/285-016 | |
| 1000 | 6 | M30x2(i)–3/8”NPT(a) | 213/286-010 | ||
| 700 | 8 | M30x2(i)–1/2”NPT(a) | 213/287-007 | ||
| Schlauchverbinder | |||||
![]() |
1800 | 5 | Zur Verbindung von Hochdruckrohren mit einem Schlauch G1/4“ |
213/295-018 | |
| Messgeräteanschluss | |||||
![]() |
4200 | 5 | G1/4“ | 213/205-042 | |
| 4200 | 5 | G1/2“ | 213/207-042 | ||
| Zum Einschrauben von Messgeräten mit G- Gewinde |
|||||