![]() |
| » Start side » Products » Fittings » Fittings M20 | |||||
| 2.2 Fittings M20 |
|||||
| Betriebs- druck [bar] |
NW [mm] | Beschreibung | Bestell- Nr. | ||
| Verbindung (Innengewinde) | |||||
![]() |
2100 | 5 | beidseitig Innengewinde M 20x1,5 mit Dichtkonus 60° |
212-01-021 | |
| 4200 | 3,5 | 212-01-042 | |||
| 7000 | 2,2 | 212-01-070 | |||
| Verbindung (Aussengewinde) | |||||
![]() |
2100 | 5 | beidseitig Aussengewinde M 20x1,5 mit Dichtkonus 58° |
222-15-021 | |
| 4200 | 3,5 | 222-15-042 | |||
| 7000 | 2,2 | 222-15-070 | |||
| Winkel | |||||
![]() |
2100 | 5 | alle Bohrungen mit Innengewinde M 20x1,5 und Dichtkonus 60° |
212-02-021 | |
| 4200 | 3,5 | 212-02-042 | |||
| 7000 | 2,2 | 212-02-070 | |||
| T-Stück | |||||
![]() |
2100 | 5 | alle Bohrungen mit Innengewinde M 20x1,5 und Dichtkonus 60° |
212-03-021 | |
| 4200 | 3,5 | 212-03-042 | |||
| 7000 | 2,2 | 212-03-070 | |||
| Kreuzstück | |||||
![]() |
2100 | 5 | alle Bohrungen mit Innengewinde M 20x1,5 und Dichtkonus 60° |
212-04-021 | |
| 4200 | 3,5 | 212-04-042 | |||
| 7000 | 2,2 | 212-04-070 | |||
| Doppelkreuz | |||||
![]() |
2100 | 5 | alle Bohrungen mit Innengewinde M 20x1,5 und Dichtkonus 60° |
212-06-021 | |
| 4200 | 3,5 | 212-06-042 | |||
| 7000 | 2,2 | 212-06-070 | |||
| Druckschraube | |||||
![]() |
bis 7.000 | M 20x1,5 3/4“-16 UNF für Druckringe 212-08 und 232-08 |
222-07 242-07 |
||
| Druckring | |||||
|
bis 7.000 | M10X1 lh 3/8“-24 UNF lh für Druckschrauben 222-07 und 242-07 |
212-08 232-08 |
||
| Stopfen | |||||
![]() |
bis 7.000 | alle | mit Dichtkonus 58° für Druckschrauben 222-07 und 242-07 |
202-09 | |
| Endstück | |||||
![]() |
4200 7000 |
Innengewinde M 20x1,5 und Dichtkonus 60° |
212-12-042 212-12-070 |
||
| Kurzverbindung | |||||
![]() |
2100 4200 |
5 3,5 |
beidseitig Aussengewinde M 20x1,5 und Dichtkonus 58° durch internes Linksgewinde verdrehfrei spannbar |
222-11-021 222-11-042 |
|
| Reduzierschraube | |||||
![]() |
4200 | 2,2 | M20x1,5(a) – M16x1,5(i) | 222/211-042 | |
| 7000 | 2,2 | M20x1,5(a) – M16x1,5(i) | 222/211-070 | ||
| 4200 | 2,2 | M20x1,5(a) – 9/16”-18(i) | 222/231-042 | ||
| 7000 | 2,2 | M20x1,5(a) – 9/16”-18 (i) | 222/231-070 | ||
| G-Innengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M20x1,5(a) – G 1/4”(i) | 222/255 – 016 | |
| 1000 | 5 | M20x1,5(a) – G 3/8”(i) | 222/256 – 010 | ||
| 700 | 5 | M20x1,5(a) – G 1/2”(i) | 222/257 – 007 | ||
| G-Aussengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M20x1,5(a) – G 1/4”(a) | 222/265–016 | |
| 1000 | 5 | M20x1,5(a) – G 3/8”(a) | 222/266–010 | ||
| 700 | 5 | M20x1,5(a) – G 1/2”(a) | 222/267-007 | ||
| NPT-Innengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M20x1,5(a)–1/4”NPT(i) | 222/275–016 | |
| 1000 | 5 | M20x1,5(a)–3/8”NPT(i) | 222/276–010 | ||
| 700 | 5 | M20x1,5(a)–1/2”NPT(i) | 222/277–007 | ||
| NPT-Aussengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M20x1,5(a)–1/4”NPT(a) | 222/285–016 | |
| 1000 | 5 | M20x1,5(a)–3/8”NPT(a) | 222/286–010 | ||
| 700 | 5 | M20x1,5(a)–1/2”NPT(a) | 222/287-007 | ||
| Schlauchverbinder | |||||
![]() |
1800 | 5 | Zur Verbindung von HD-Anschlüssen mit einem Schlauch G1/4“ |
222/295–018 | |
| Reduzierung | |||||
![]() |
4200 | 2,2 | M20x1,5(i) – M16x1,5(i) | 212/211-042 | |
| 7000 | 2,2 | M20x1,5(i) – M16x1,5(i) | 212/211-070 | ||
| 4200 | 2,2 | M20x1,5(i) – 9/16”-18(i) | 212/231-042 | ||
| 7000 | 2,2 | M20x1,5(i) – 9/16”-18 (i) | 212/231-070 | ||
| G-Innengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M20x1,5(i) – G 1/4”(i) | 212/255-016 | |
| 1000 | 5 | M20x1,5(i) – G 3/8”(i) | 212/256-010 | ||
| 700 | 5 | M20x1,5(i) – G 1/2”(i) | 212/257-007 | ||
| G-Aussengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M20x1,5(i) – G 1/4”(a) | 212/265-016 | |
| 1000 | 5 | M20x1,5(i) – G 3/8”(a) | 212/266-010 | ||
| 700 | 5 | M20x1,5(i) – G 1/2”(a) | 212/267-007 | ||
| NPT-Innengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M20x1,5(i)–1/4”NPT(i) | 212/275-016 | |
| 1000 | 5 | M20x1,5(i)–3/8”NPT(i) | 212/276-010 | ||
| 700 | 5 | M20x1,5(i)–1/2”NPT(i) | 212/277-007 | ||
| NPT-Aussengewinde | |||||
![]() |
1600 | 5 | M20x1,5(i)–1/4”NPT(a) | 212/285-016 | |
| 1000 | 5 | M20x1,5(i)–3/8”NPT(a) | 212/286-010 | ||
| 700 | 5 | M20x1,5(i)–1/2”NPT(a) | 212/287-007 | ||
| Schlauchverbinder | |||||
![]() |
1800 | 5 | Zur Verbindung von Hochdruckrohren mit einem Schlauch G1/4“ |
212/295-018 | |
| Messgeräteanschluss | |||||
![]() |
4200 | 3,5 | G1/4“ | 212/205-042 | |
| 4200 | 3,5 | G1/2“ | 212/207-042 | ||
| Zum Einschrauben von Messgeräten mit G- Gewinde |
|||||