![]() |
| » Start side » Products » Fittings » Fittings M16 | |||||
| 2.1 Fittings M16 |
|||||
| Betriebs- druck [bar] |
NW [mm] | Beschreibung | Bestell- Nr. | ||
| Verbindung (Innengewinde) | |||||
|
4200 | 2,2 | beidseitig Innengewinde M 16x1,5 mit Dichtkonus 60° |
211-01-042 | |
| 7000 | 2,2 | 211-01-070 | |||
| 10.000 | 1,6 | 211-01-100 | |||
| 14.000 | 1 | 211-01-140 | |||
| Verbindung (Aussengewinde) | |||||
![]() |
4200 | 2,2 | beidseitig Aussengewinde M 16x1,5 mit Dichtkonus 58° |
221-15-042 | |
| 7000 | 2,2 | 221-15-070 | |||
| 10.000 | 1,6 | 211-15-100 | |||
| Winkel | |||||
![]() |
4200 | 2,2 | alle Bohrungen mit Innengewinde M 16x1,5 und Dichtkonus 60° |
211-02-042 | |
| 7000 | 2,2 | 211-02-070 | |||
| 10.000 | 1,6 | 211-02-100 | |||
| 14.000 | 1 | 211-02-140 | |||
| T-Stück | |||||
![]() |
4200 | 2,2 | alle Bohrungen mit Innengewinde M 16x1,5 und Dichtkonus 60° |
211-03-042 | |
| 7000 | 2,2 | 211-03-070 | |||
| 10.000 | 1,6 | 211-03-100 | |||
| 14.000 | 1 | 211-03-140 | |||
| Kreuzstück | |||||
![]() |
4200 | 2,2 | alle Bohrungen mit Innengewinde M 16x1,5 und Dichtkonus 60° |
211-04-042 | |
| 7000 | 2,2 | 211-04-070 | |||
| 10.000 | 1,6 | 211-04-100 | |||
| Doppelkreuz | |||||
![]() |
4200 | 2,2 | alle Bohrungen mit Innengewinde M 16x1,5 und Dichtkonus 60° |
211-06-042 | |
| 7000 | 2,2 | 211-06-070 | |||
| Druckschraube | |||||
![]() |
bis 10.000 | M 16x1,5 9/16“-18 UNF für Druckringe 211-08 und 231-08 |
221-07 241-07 |
||
| Druckring | |||||
|
bis 10.000 | M6X1 lh 1/4“-28 UNF lh für Druckschrauben 221-07 und 241-07 |
211-08 231-08 |
||
| Stopfen | |||||
![]() |
bis 10.000 | alle | mit Dichtkonus 58° für Druckschrauben 221-07 und 241-07 |
201-09 | |
| Endstück | |||||
![]() |
4200 | Innengewinde M 16x1,5 und Dichtkonus 60° |
211-12-042 | ||
| 7000 | 211-12-070 | ||||
| 10.000 | 211-12-100 | ||||
| Kurzverbindung | |||||
![]() |
4200 | 2,2 | beidseitig Aussengewinde M 16x1,5 und Dichtkonus 58° durch internes Linksgewinde verdrehfrei spannbar |
221-11-042 | |
| 7000 | 2,2 | 221-11-070 | |||
| 10.000 | 1,6 | 221/11-100 | |||
| 14.000 | 1,6 | 221-11-140 | |||
| G-Innengewinde | |||||
| 1600 | 2,2 | M16x1,5(a) – G 1/4”(i) | 221/255 – 016 | ||
| 1000 | 2,2 | M16x1,5(a) – G 3/8”(i) | 221/256 – 010 | ||
| 700 | 2,2 | M16x1,5(a) – G 1/2”(i) | 221/257 – 007 | ||
| G-Aussengewinde | |||||
![]() |
1600 | 2,2 | M16x1,5(a) – G 1/4”(a) | 221/265 – 016 | |
| 1000 | 2,2 | M16x1,5(a) – G 3/8”(a) | 221/266 – 010 | ||
| 700 | 2,2 | M16x1,5(a) – G 1/2”(a) | 221/267 - 007 | ||
| NPT-Innengewinde | |||||
![]() |
1600 | 2,2 | M16x1,5(a)–1/4”NPT(i) | 221/275–016 | |
| 1000 | 2,2 | M16x1,5(a)–3/8”NPT(i) | 221/276–010 | ||
| 700 | 2,2 | M16x1,5(a)–1/2”NPT(i) | 221/277–007 | ||
| NPT-Aussengewinde | |||||
![]() |
1600 | 2,2 | M16x1,5(a)–1/4”NPT(a) | 221/285–016 | |
| 1000 | 2,2 | M16x1,5(a)–3/8”NPT(a) | 221/286–010 | ||
| 700 | 2,2 | M16x1,5(a)–1/2”NPT(a) | 221/287-007 | ||
| Schlauchverbinder | |||||
![]() |
1800 | 2,2 | Zur Verbindung von HD-Anschlüssen mit einem Schlauch G1/4“ |
221/295–018 | |
| G-Innengewinde | |||||
![]() |
1600 | 2,2 | M16x1,5(i) – G 1/4”(i) | 211/255-016 | |
| 1000 | 2,2 | M16x1,5(i) – G 3/8”(i) | 211/256-010 | ||
| 700 | 2,2 | M16x1,5(i) – G 1/2”(i) | 211/257-007 | ||
| G-Aussengewinde | |||||
| 1600 | 2,2 | M16x1,5(i) – G 1/4”(a) | 211/265-016 | ||
| 1000 | 2,2 | M16x1,5(i) – G 3/8”(a) | 211/266-010 | ||
| 700 | 2,2 | M16x1,5(i) – G 1/2”(a) | 211/267-007 | ||
| NPT-Innengewinde | |||||
![]() |
1600 | 2,2 | M16x1,5(i)–1/4”NPT(i) | 211/275-016 | |
| 1000 | 2,2 | M16x1,5(i)–3/8”NPT(i) | 211/276-010 | ||
| 700 | 2,2 | M16x1,5(i)–1/2”NPT(i) | 211/277-007 | ||
| NPT-Aussengewinde | |||||
![]() |
1600 | 2,2 | M16x1,5(i)–1/4”NPT(a) | 211/285-016 | |
| 1000 | 2,2 | M16x1,5(i)–3/8”NPT(a) | 211/286-010 | ||
| 700 | 2,2 | M16x1,5(i)–1/2”NPT(a) | 211/287-007 | ||
| Schlauchverbinder | |||||
![]() |
1800 | 2,2 | Zur Verbindung von Hochdruckrohren mit einem Schlauch G1/4“ |
211/295-018 | |
| Messgeräteanschluss | |||||
![]() |
4200 | 2,2 | G1/4“ | 211/205-042 | |
| 4200 | 2,2 | G1/2“ | 211/207-042 | ||
| Zum Einschrauben von Messgeräten mit G- Gewinde |
|||||